建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******期項目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2026-03-10 |
| 咸******發(fā)項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 揭******建設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 預(yù)******建項目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 湖******業(yè)基地 | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 特******項目 | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-03-10 |
| 無******心項目 | 四川省/遂寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 寶******項目 | 重慶/墊江縣 | 設(shè)計 | 75.3 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 塑******項目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 慶******地項目 | 甘肅省/慶陽市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 遠(yuǎn)******項目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-03-10 |
| 蘭******地項目 | 甘肅省/蘭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、倉儲物流、教育及***** | 2026-03-10 |
| 大******施建設(shè)項目 | 湖南省/株洲市 | 工程施工 | 238.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 云******工建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-03-10 |
| 湖******地建設(shè)項目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計 | 20.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2026-03-10 |
| 四******目(立川科技有限公司) | 四川省/南充市 | 設(shè)計 | 20.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 小******設(shè)項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 優(yōu)******改項目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 1******制項目 | 新疆/新星市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 年******科技有限公司) | 陜西省/商洛市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-10 |
