建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雅******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、展覽、辦***** | 2026-03-10 |
| 鶴******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 文娛康樂、辦公樓、公用事***** | 2026-03-10 |
| 廣******間項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè)、社區(qū)、辦公樓、文娛***** | 2026-03-10 |
| 北******目EPC | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 207.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂 | 2026-03-10 |
| 銘******項(xiàng)目EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 20.1 | 文娛康樂、酒店、辦公樓、***** | 2026-03-10 |
| 梅******目EPC | 廣東省/梅州市 | 工程施工 | 125.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-10 |
| 老******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、文娛康***** | 2026-03-10 |
| 內(nèi)******技改工程 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、開采、文娛康樂、辦***** | 2026-03-10 |
| 遼******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 遼寧省/營口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 倉儲(chǔ)物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-03-10 |
| 西******中國冷吃城項(xiàng)目) | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 400.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、住宅、辦***** | 2026-03-10 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂、***** | 2026-03-10 |
| 安******工程項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 250.0 | 文娛康樂、住宅、辦公樓、***** | 2026-03-10 |
| 芯******目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 790.0 | 工業(yè)、展覽、停車場、文娛***** | 2026-03-10 |
| 屏******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 住宅、文娛康樂、社區(qū)、基***** | 2026-03-10 |
| 眉******合建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、文娛***** | 2026-03-10 |
| 合******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、文***** | 2026-03-10 |
| 年******自動(dòng)化設(shè)備有限公司) | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-10 |
| 新******礦項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、開采、電力、文娛康***** | 2026-03-10 |
| 明******升項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 54.0 | 文娛康樂、住宅、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-10 |
| “******項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-10 |
