建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭******二期 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 新******項目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-09 |
| 大******造項目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 112.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2026-03-09 |
| 廈******安段工程 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 交通運輸樞紐、停車場、工***** | 2026-03-08 |
| 柳******P項目 | 廣西/柳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-08 |
| 濱******擴建工程 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 2398.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-08 |
| 平******項目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 135.4 | 電力、交通運輸樞紐、停車***** | 2026-03-08 |
| 新******及以下主體結(jié)構(gòu)工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1000.0 | 交通運輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-07 |
| 廣******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 300.0 | 交通運輸樞紐、倉儲物流 | 2026-03-06 |
| 資******廠區(qū)改造項目 | 四川省/內(nèi)江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、交通運輸樞紐、公用***** | 2026-03-06 |
| 望******設(shè)項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-03-06 |
| 瑞******路 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 1484.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-06 |
| 新******責(zé)任公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-06 |
| G******升工程項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-05 |
| 巢******工程項目 | 安徽省/馬鞍山市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-05 |
| 新******交通樞紐工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 11569.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 新******路項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2026-03-05 |
| 烏******修項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 153.6 | 交通運輸樞紐、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 東******配套工程 | 山東省/東營市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2026-03-05 |
| 重******開發(fā)投資有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 2300.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-03-05 |
