建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 靈******設項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 2.3 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-10 |
| 邵******場項目 | 湖南省/邵陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-10 |
| 湖******提升項目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設施、文娛康樂 | 2026-03-10 |
| 尋******造項目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 172.5 | 住宅、公用事業(yè)設施 | 2026-03-10 |
| 紫******目項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-10 |
| 當******理項目 | 安徽省/馬鞍山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-10 |
| 古******項目EPC | 山西省/太原市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-10 |
| 2******造和尾水治理項目 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-10 |
| 蒙******項目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 250.6 | 辦公樓、基礎建設、公用事***** | 2026-03-10 |
| 江******項目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 4000.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-10 |
| 藍******理項目 | 湖南省/永州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 59.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-10 |
| 廣******理工程 | 湖北省/隨州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-10 |
| 襄******項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 施工單位招標 | 80.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-10 |
| 芒******建設項目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2026-03-10 |
| 吉******至空地環(huán)衛(wèi)用地項目 | 吉林省/四平市 | 設計 | 221.9 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-10 |
| 建******用工程 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 210.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-10 |
| 公******化項目 | 湖北省/荊州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 699.9 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-10 |
| 蓬******改造項目 | 四川省/南充市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-10 |
| 遼******廠工程 | 遼寧省/遼陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-10 |
| 子******修復項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 121.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-10 |
