山東濟(jì)南市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平******升項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 163.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-01-14 |
| 濟(jì)******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 濟(jì)******提升工程 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 平******工程項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 56.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 東******建設(shè)項(xiàng)目) | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 161.1 | 教育及科研設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-01-13 |
| 恒******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 昊******化項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 施工單位招標(biāo) | 122.6 | 電力 | 2026-01-12 |
| 濟(jì)******聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 674.4 | 電力 | 2026-01-12 |
| 濟(jì)******基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 600.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-01-12 |
| 康******業(yè)園 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 長(zhǎng)******華天然氣有限公司) | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-01-11 |
| 煉******造項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 濟(jì)******期工程 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-09 |
| 高******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-08 |
| 晶******建項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 濟(jì)******整治項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-08 |
| 歷******運(yùn)營(yíng)有限公司) | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 醫(yī)療、停車場(chǎng)、文娛康樂 | 2026-01-08 |
| 濟(jì)******提升項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 166.5 | 停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-08 |
| 年******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 國(guó)******園區(qū)投資有限公司) | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-08 |
