湖南長沙市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******儲能項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 長******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 年******示范項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 長******保障房建設(shè)工程 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、倉儲物流、停車場 | 2026-03-10 |
| 長******工程項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 山******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-09 |
| 洛******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、辦***** | 2026-03-09 |
| 智******大項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 湖******基板項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 315.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 索******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 1******項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計(jì) | 2.7 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 長******工程項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-07 |
| 湖******項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-07 |
| 麓******地項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-07 |
| 中******技有限公司) | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-07 |
| 湖******能化工廠項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-07 |
| 湖******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-03-07 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-07 |
| 湖******項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2026-03-06 |
| 暮******程項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
