云南昆明市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尋******村委會(huì)) | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 昆******色美麗村莊項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、酒店、文娛康樂(lè) | 2026-03-10 |
| 云******化示范項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 盤(pán)******科技有限公司) | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-10 |
| 五******期項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 中******項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 昆******光伏項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-09 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-07 |
| 昆******設(shè)工程 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-07 |
| 錦******項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 住宅 | 2026-03-07 |
| 昆******品科技有限公司) | 云南省/昆明市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2026-03-06 |
| 昆******術(shù)提升項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 滇******多樣性保護(hù)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 鴻******地項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-05 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 80.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè)、工業(yè) | 2026-03-05 |
| 云******理有限公司) | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-05 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 80.0 | 社區(qū) | 2026-03-05 |
| 楊******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 73.1 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 祿******產(chǎn)業(yè)有限公司) | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-04 |
