西藏那曲市(原那曲地區(qū))建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尼******026年藏系綿羊養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 色******一體化項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 1890.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 那******附屬工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-03-05 |
| 那******工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 班******路項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 索******防護(hù)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-29 |
| 那******綠能有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1095.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-26 |
| 那******改造項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 30.3 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-18 |
| 西******目光熱部分項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 那******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 28.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 申******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 28.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 那******提升項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 50.0 | 醫(yī)療、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 那******提升項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 47.8 | 醫(yī)療、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文***** | 2025-12-01 |
| 西******電項(xiàng)目二期 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-11-28 |
| 安******、那曲市X618線至安多縣多瑪鄉(xiāng)西恰曲超超貢瑪村公路改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 那******升項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 43.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-20 |
| 班******路項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 安******建設(shè)工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 14.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-07 |
| 那******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 3.0 | 醫(yī)療 | 2025-11-06 |
| 那******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 16.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-05 |
