西藏那曲市(原那曲地區(qū))建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聶******路等9條路改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 646.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-20 |
| 索******布鎮(zhèn)秋嘎村公路改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-19 |
| 那******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 住宅 | 2024-09-13 |
| 巴******工程建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-09 |
| 那******提升項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2024-08-22 |
| 巴******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2024-08-21 |
| 聶******升項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 12.4 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-19 |
| 西******W風(fēng)電項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1500.0 | 電力 | 2024-07-16 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 9.9 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、醫(yī)***** | 2024-07-15 |
| 西******利用項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 住宅、石油化工、辦公樓 | 2024-07-14 |
| 安******站擴(kuò)建項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2024-07-11 |
| 那******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 17.0 | 住宅 | 2024-07-07 |
| 申******點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-06-23 |
| 聶******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 石油化工 | 2024-06-23 |
| 那******示范村項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 11.0 | 酒店 | 2024-06-18 |
| 那******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 6.2 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-06-12 |
| 色******升項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 14.0 | 工業(yè) | 2024-06-08 |
| 西******開發(fā) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 900.0 | 工業(yè)、開采 | 2024-06-04 |
| 那******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 6.3 | 工業(yè) | 2024-06-03 |
| 班******升項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 26.0 | 零售、工業(yè)、社區(qū)、倉儲物***** | 2024-05-25 |
