江蘇常州市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******件項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-31 |
| 智******器有限公司) | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 汽******改項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 常******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 194.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 新******件項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 薄******業(yè)化項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 常******遷建項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 資******項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| A******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 低******板項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 精******限公司) | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 凌******組件項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 江******路以南二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 高******限公司) | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 鋁******項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 年******氣科技有限公司) | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 新******有限公司) | 江蘇省/常州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 年******帶項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 彩******項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 新******金智能科技有限公司) | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
