山西建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******發(fā)電項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構思) | 900.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 山******件組裝項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 燒******回收項目 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 252.4 | 石油化工、公用事業(yè)設施 | 2026-03-08 |
| 五******電項目 | 山西省/忻州市 | 設計 | 400.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 山******風電項目 | 山西省/長治市 | 設計 | 580.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 山******立儲能建設項目 | 山西省/臨汾市 | 設計 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-07 |
| 山******晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 設計 | 100.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 孝******噸赤泥項目 | 山西省/呂梁市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2026-03-07 |
| 襄******網(wǎng)型儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 上******中心項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-07 |
| 臨******項目 | 山西省/呂梁市 | 前期立項(構思) | 250.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2026-03-06 |
| 晶******儲能項目 | 山西省/呂梁市 | 前期立項(構思) | 700.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 山******風電項目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 山******建設項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構思) | 5.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-06 |
| 天******園項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-06 |
| 高******體化項目 | 山西省/陽泉市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-06 |
| 年******配件加工項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 山******萬噸無堿速凝劑粉劑生產線建設項目 | 山西省/運城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-06 |
| 山******產線建設項目 | 山西省/運城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 襄******儲能電站項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構思) | 600.0 | 電力 | 2026-03-06 |
