青海建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 果******封場項目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 8.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 海******工程 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 378.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 青******改造工程 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-03-09 |
| 海******范發(fā)展項目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 320.1 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2026-03-09 |
| 大******源有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 西******設(shè)項目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 青******一期工程 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 1600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-08 |
| 青******裝修工程 | 青海省/西寧市 | 設(shè)計 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-03-08 |
| 藏******能裝配基地 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-08 |
| 6******置換轉(zhuǎn)型升級技改項目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 國******開發(fā)有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 格******源科技有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工 | 2026-03-06 |
| 西******設(shè)備更新項目EPC | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 中******示范項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 青******采礦工程 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 867.4 | 開采 | 2026-03-03 |
| 青******站工程 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 玉******建設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 設(shè)計 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 3******標(biāo)改造項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-02-26 |
| 青******電項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 4500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-02-24 |
| 格******EPC+O | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-14 |
