福建建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無******項目 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 閩******科技發(fā)展有限公司) | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 年******生產(chǎn)項目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 歐******項目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 電******項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 廈******格汽車零部件有限公司) | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 1******劑項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-10 |
| 元******項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 278.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 年******廠建設(shè)項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 200.0 | 停車場、辦公樓、文娛康樂***** | 2026-03-10 |
| 航******園 | 福建省/廈門市 | 施工單位招標(biāo) | 669.1 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 莆******區(qū)項目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 671.6 | 住宅、停車場 | 2026-03-10 |
| 閩******能技術(shù)有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 年******產(chǎn)制造項目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 177.3 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 大******設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 1******利用項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 華******項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 年******改造項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 云******程項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 273.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 福******業(yè)廠房用地項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 閩******項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-10 |
