西藏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計 | 100.0 | 醫(yī)療、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 昌******建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 文娛康樂、停車場、基礎(chǔ)建***** | 2026-03-09 |
| 尼******026年藏系綿羊養(yǎng)殖項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 粵******一體化電站項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 色******一體化項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 1890.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 昌******改造項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 67.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-06 |
| 那******附屬工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 50.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-03-05 |
| 丁******設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 西******設(shè)項目項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 貢******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 207.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 聶******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 西******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、石油化工、交通運(yùn)***** | 2026-03-02 |
| 拉******項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 1600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工、電力***** | 2026-03-02 |
| 薩******6年人工種草基地倉儲改造提升類項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 拉******養(yǎng)殖項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 7.5 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 山******莊建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 17.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 曲******造建設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 波******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 雅******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-02-26 |
| 中******公司西藏分公司) | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓 | 2026-02-26 |
