上海建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、電***** | 2026-03-10 |
| 科******技有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 119.8 | 工業(yè)、住宅、停車場(chǎng) | 2026-03-10 |
| 松******工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 希******期工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 9.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 高******臺(tái)基地建設(shè) | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 義******造項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 新******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 43.4 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 長(zhǎng)******改造工程 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 230.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 江******有限責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| L******薩斯新能源有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、石油***** | 2026-03-10 |
| 金******工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 432.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 上******融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-10 |
| 上******統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 110.3 | 石油化工、工業(yè) | 2026-03-10 |
| 長(zhǎng)******造項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 奉******北至青高路工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-03-10 |
| 奉******塊項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1273.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-03-10 |
| 浦******司接入工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 79.6 | 電力 | 2026-03-10 |
| 上******車間改造 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.3 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 嘉******園項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 433.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-03-10 |
| 上******業(yè)基地項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-10 |
