河北建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******園項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 507.8 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-10 |
| 河******發(fā)電有限公司) | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 177.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 河******東一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 邯******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 852.6 | 電力 | 2026-03-10 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 遠(yuǎn)******限責(zé)任公司) | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 預(yù)******建項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 新******座椅有限公司) | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 42.8 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 衡******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 子******修復(fù)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 121.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 智******地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 定******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 中******程項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、零售、醫(yī)療 | 2026-03-10 |
| 平******施更新項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 張******新能源有限公司) | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 唐******提升項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 設(shè)計(jì) | 298.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 隆******改造工程 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 164.9 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 河******合改造項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 中******線電纜項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 河******至閩江道一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 1200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
