建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連******電項(xiàng)目 | 甘肅省/定西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 邵******場(chǎng)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-10 |
| 年******業(yè)有限公司) | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 鱘******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-03-10 |
| 當(dāng)******理項(xiàng)目 | 安徽省/馬鞍山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 河******發(fā)電有限公司) | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 177.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 河******東一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 1******體化產(chǎn)業(yè)鏈 | 山東省/日照市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-10 |
| 年******復(fù)配分裝 | 山東省/聊城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 2******造和尾水治理項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 沂******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 中******基地 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-10 |
| 大******健康科技發(fā)展有限公司) | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 昔******有限公司) | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 岢******能電站項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 年******品項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 山******面光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 山******新能源有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-10 |
| 國(guó)******升項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 華******業(yè)儲(chǔ)能有限公司) | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-10 |
