一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱。它將充分依靠中國與有關(guān)國家既有的雙多邊機(jī)制,借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺(tái),一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號(hào),高舉和平發(fā)展的旗幟,積極發(fā)展與沿線國家的經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系,共同打造政治互信、經(jīng)濟(jì)融合、文化包容的利益共同體、命運(yùn)共同體和責(zé)任共同體。 一帶一路"經(jīng)濟(jì)區(qū)開放后,承包工程項(xiàng)目突破3000個(gè)。2015年,我國企業(yè)共對(duì)“一帶一路”相關(guān)的49個(gè)國家進(jìn)行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關(guān)國家服務(wù)外包合同金額178.3億美元,執(zhí)行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》 2016年6月底,中歐班列累計(jì)開行1881列,其中回程502列,實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統(tǒng)一的“制服”,深藍(lán)色的集裝箱格外醒目,品牌標(biāo)志以紅、黑為主色調(diào),以奔馳的列車和飄揚(yáng)的絲綢為造型,成為絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶蓬勃發(fā)展的最好代言與象征。 2019年3月23日,中意簽署“一帶一路”備忘錄。意大利是七國集團(tuán)(G7)國家中第一個(gè)簽署這一合作文件的國家,“一帶一路”的影響力進(jìn)一步擴(kuò)大。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******升級(jí)改造項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 封頂后分包及裝修工程 | 195.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 孟******梁項(xiàng)目 | 孟加拉國 | 工程施工 | 236.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 俄******體項(xiàng)目 | 俄羅斯 | 工程施工 | 4900.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 坦******標(biāo)項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 222.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 中******工基地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 秘******電站 | 秘魯 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 圭******升級(jí)改造 | 圭亞那 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 中******W風(fēng)電項(xiàng)目 | 塞爾維亞 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 烏******發(fā)電項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 印******項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 300.0 | 開采 | 2026-03-08 |
| 沙******硝項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 毛******工程項(xiàng)目 | 毛里求斯 | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 阿******光伏項(xiàng)目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 中******兆瓦風(fēng)電 | 老撾 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 坦******項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 560.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 孟******路項(xiàng)目 | 孟加拉國 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 斯******期項(xiàng)目 | 斯里蘭卡 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 印******焚燒發(fā)電 | 印度尼西亞 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 印******氧化鋁項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 中******改造工程 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-04 |
